上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:1.26亿元 买卖差额: -864.02万元
【实益达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1603.71万 | 1941.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1377.6万 | 1034.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1374.72万 | 900.64万 |
机构专用 | 1350.62万 | 384.2万 |
机构专用 | 1209.59万 | 1170.33万 |
【实益达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 2116.21万 | 386.14万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1941.58万 | 1603.71万 |
机构专用 | 1170.33万 | 1209.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1034.62万 | 1377.6万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 970.27万 | 307.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系