上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.16亿元 卖出总计:1.5亿元 买卖差额: -3413.65万元
【九号公司-WD】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 3804.17万 | 0 | 3804.17万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2357.5万 | 0 | 2357.5万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1961万 | 0 | 1961万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1766.89万 | 0 | 1766.89万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1710.71万 | 0 | 1710.71万 |
【九号公司-WD】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4446.06万 | 0 | -4446.06万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 3933.77万 | 0 | -3933.77万 |
安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 3123.95万 | 0 | -3123.95万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1894.47万 | 0 | -1894.47万 |
中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 1615.68万 | 0 | -1615.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系