上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5911.08万元 卖出总计:5738.24万元 买卖差额: 172.83万元
【佰奥智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1030.3万 | 1169.95万 | -139.64万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1010.26万 | 1122.45万 | -112.18万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 963.2万 | 707.61万 | 255.58万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 934.65万 | 0 | 934.65万 |
中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 858.27万 | 0 | 858.27万 |
【佰奥智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1169.95万 | 1030.3万 | -139.64万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1122.45万 | 1010.26万 | -112.18万 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 936.8万 | 101.46万 | -835.33万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 904.81万 | 243.56万 | -661.25万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 896.61万 | 769.33万 | -127.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系