上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5543.72万元 卖出总计:7780.75万元 买卖差额: -2237.02万元
【中科云网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1264.03万 | 1183.67万 | 80.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1200.62万 | 1131.84万 | 68.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1062.09万 | 778.1万 | 283.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1003.94万 | 1051.87万 | -47.92万 |
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 975.3万 | 1.19万 | 974.1万 |
【中科云网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2181.93万 | 37.72万 | -2144.21万 |
机构专用 | 1452.12万 | 0 | -1452.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1183.67万 | 1264.03万 | 80.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1131.84万 | 1200.62万 | 68.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1051.87万 | 1003.94万 | -47.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系