上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.56亿元 卖出总计:1.22亿元 买卖差额: 3425.68万元
【龙江交通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3913.73万 | 0 | 3913.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3795.19万 | 0 | 3795.19万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3093.74万 | 0 | 3093.74万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2572.29万 | 0 | 2572.29万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2257.85万 | 0 | 2257.85万 |
【龙江交通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4146.95万 | 0 | -4146.95万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 2078.13万 | 0 | -2078.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2035.54万 | 0 | -2035.54万 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 2010.01万 | 0 | -2010.01万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1936.48万 | 0 | -1936.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系