上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7150.68万元 卖出总计:1.43亿元 买卖差额: -7229.31万元
【沙钢股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3065.25万 | 3784.79万 | -719.54万 |
机构专用 | 1239.89万 | 1984.57万 | -744.68万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1161.64万 | 7.68万 | 1153.96万 |
机构专用 | 976.24万 | 634.56万 | 341.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 656.04万 | 256.69万 | 399.34万 |
【沙钢股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3784.79万 | 3065.25万 | -719.54万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3175.92万 | 51.33万 | -3124.59万 |
机构专用 | 2684.05万 | 0 | -2684.05万 |
机构专用 | 1984.57万 | 1239.89万 | -744.68万 |
中泰证券股份有限公司荣成成山大道证券营业部 | 1851.7万 | 2744 | -1851.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系