上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2028.65万元 卖出总计:3850.93万元 买卖差额: -1822.28万元
【XD全柴动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 534.57万 | 0 | 534.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 403.99万 | 0 | 403.99万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 390.58万 | 0 | 390.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 371.74万 | 0 | 371.74万 |
国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 327.75万 | 0 | 327.75万 |
【XD全柴动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1028.38万 | 0 | -1028.38万 |
申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 795.16万 | 0 | -795.16万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 704.15万 | 0 | -704.15万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 684.97万 | 0 | -684.97万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 638.26万 | 0 | -638.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系