上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:1474.68万元 买卖差额: 1.2亿元
【微导纳米】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9114.66万 | 0 | 9114.66万 |
机构专用 | 5815.92万 | 0 | 5815.92万 |
机构专用 | 2595.38万 | 0 | 2595.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2405.8万 | 0 | 2405.8万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2010.01万 | 0 | 2010.01万 |
【微导纳米】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2031.92万 | 0 | -2031.92万 |
机构专用 | 2006.21万 | 0 | -2006.21万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1591.61万 | 0 | -1591.61万 |
机构专用 | 1488.85万 | 0 | -1488.85万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 1474.68万 | 0 | -1474.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系