上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:743.56万元 卖出总计:997.45万元 买卖差额: -253.89万元
【金逸影视】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 149.31万 | 2.88万 | 146.43万 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 140.48万 | 10.82万 | 129.65万 |
安信证券股份有限公司茂名信宜证券营业部 | 129.79万 | 0 | 129.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 118.95万 | 50.64万 | 68.31万 |
广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) | 115.08万 | 0 | 115.08万 |
【金逸影视】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司溧阳罗湾路证券营业部 | 257.85万 | 0 | -257.85万 |
机构专用 | 217.89万 | 44.06万 | -173.83万 |
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 157.96万 | 959 | -157.86万 |
机构专用 | 155.34万 | 45.77万 | -109.57万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 144.04万 | 0 | -144.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系