上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7399.44万元 卖出总计:7473.75万元 买卖差额: -74.31万元
【铁科轨道】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3390.52万 | 0 | 3390.52万 |
机构专用 | 2143.21万 | 0 | 2143.21万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1865.7万 | 0 | 1865.7万 |
机构专用 | 1752.99万 | 0 | 1752.99万 |
机构专用 | 1709.64万 | 0 | 1709.64万 |
【铁科轨道】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 2120.84万 | 0 | -2120.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2038.08万 | 0 | -2038.08万 |
中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 2034.43万 | 0 | -2034.43万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1739.81万 | 0 | -1739.81万 |
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 1578.65万 | 0 | -1578.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系