上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3615.3万元 卖出总计:3889.51万元 买卖差额: -274.2万元
| 【顺发恒业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1623万 | 0 | 1623万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 557.64万 | 242.91万 | 314.73万 |
| 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 510.24万 | 4.8万 | 505.44万 |
| 深股通专用 | 507.21万 | 261.06万 | 246.14万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 318.57万 | 178.24万 | 140.32万 |
| 【顺发恒业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1684.15万 | 0 | -1684.15万 |
| 兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 990.19万 | 0 | -990.19万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 281.35万 | 95.56万 | -185.79万 |
| 深股通专用 | 261.06万 | 507.21万 | 246.14万 |
| 平安证券股份有限公司山西分公司 | 246.77万 | 3.05万 | -243.71万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
