上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:9135.4万元 买卖差额: 3156.72万元
【普冉股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4673.61万 | 0 | 4673.61万 |
沪股通专用 | 3999.52万 | 0 | 3999.52万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2168.47万 | 0 | 2168.47万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1450.52万 | 0 | 1450.52万 |
机构专用 | 1340.99万 | 0 | 1340.99万 |
【普冉股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4631.39万 | 0 | -4631.39万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 4387.46万 | 0 | -4387.46万 |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 2797.99万 | 0 | -2797.99万 |
机构专用 | 2338.27万 | 0 | -2338.27万 |
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 1949.94万 | 0 | -1949.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系