上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.39亿元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: 3847.89万元
| 【城建发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5596.66万 | 0 | 5596.66万 |
| 机构专用 | 3449.37万 | 0 | 3449.37万 |
| 机构专用 | 1846.38万 | 0 | 1846.38万 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1583.22万 | 0 | 1583.22万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1503.66万 | 0 | 1503.66万 |
| 【城建发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 3862万 | 0 | -3862万 |
| 机构专用 | 3153.03万 | 0 | -3153.03万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1403.38万 | 0 | -1403.38万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 908.73万 | 0 | -908.73万 |
| 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 804.25万 | 0 | -804.25万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
