上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1999.29万元 卖出总计:2235.79万元 买卖差额: -236.5万元
【狄耐克】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 656.64万 | 7.57万 | 649.06万 |
机构专用 | 367.43万 | 252.22万 | 115.21万 |
机构专用 | 330.81万 | 5.92万 | 324.89万 |
机构专用 | 270.03万 | 200.47万 | 69.55万 |
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 254.8万 | 265万 | -10.19万 |
【狄耐克】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 442.97万 | 49.04万 | -393.92万 |
机构专用 | 367.24万 | 48.9万 | -318.34万 |
中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 361.01万 | 21.6万 | -339.41万 |
机构专用 | 333.35万 | 0 | -333.35万 |
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 265万 | 254.8万 | -10.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系