上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6362.68万元 卖出总计:4610.52万元 买卖差额: 1752.15万元
【金盾股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2048.07万 | 2.02万 | 2046.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1264.95万 | 0 | 1264.95万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1100.79万 | 586 | 1100.74万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 990.98万 | 0 | 990.98万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 955.2万 | 0 | 955.2万 |
【金盾股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 | 1911.21万 | 2.23万 | -1908.98万 |
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1012.34万 | 4277 | -1011.91万 |
机构专用 | 757.12万 | 0 | -757.12万 |
渤海证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 | 478.25万 | 0 | -478.25万 |
甬兴证券有限公司上海分公司 | 449.49万 | 0 | -449.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系