上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4193.94万元 卖出总计:788.23万元 买卖差额: 3405.71万元
【二六三】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1757.16万 | 3.31万 | 1753.84万 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 731.54万 | 0 | 731.54万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 597.98万 | 0 | 597.98万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 517.97万 | 0 | 517.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 485.61万 | 0 | 485.61万 |
【二六三】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 211.94万 | 0 | -211.94万 |
机构专用 | 158.92万 | 0 | -158.92万 |
机构专用 | 152.19万 | 6.72万 | -145.46万 |
机构专用 | 139.07万 | 6.53万 | -132.54万 |
机构专用 | 122.77万 | 90.39万 | -32.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系