上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5351.7万元 卖出总计:8074.64万元 买卖差额: -2722.93万元
【超讯通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 2554.27万 | 0 | 2554.27万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 723.17万 | 0 | 723.17万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 706.66万 | 0 | 706.66万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 703.48万 | 0 | 703.48万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 664.11万 | 0 | 664.11万 |
【超讯通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2147.08万 | 0 | -2147.08万 |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 1965.46万 | 0 | -1965.46万 |
西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1911.5万 | 0 | -1911.5万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1047.42万 | 0 | -1047.42万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1003.16万 | 0 | -1003.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系