上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.41亿元 卖出总计:1.42亿元 买卖差额: -44.87万元
【真视通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2853.41万 | 2059.25万 | 794.16万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2494.22万 | 1510.76万 | 983.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2396.6万 | 2836.88万 | -440.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2211.51万 | 1855.68万 | 355.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2152.74万 | 1908.3万 | 244.44万 |
【真视通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2836.88万 | 2396.6万 | -440.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2059.25万 | 2853.41万 | 794.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2051.29万 | 2022.78万 | -28.5万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1982.48万 | 28.5万 | -1953.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1908.3万 | 2152.74万 | 244.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系