上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2766.39万元 卖出总计:2667.68万元 买卖差额: 98.71万元
【奥园美谷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 662.08万 | 412.56万 | 249.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 315.77万 | 285.28万 | 30.48万 |
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 315.28万 | 137.61万 | 177.66万 |
华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 300.47万 | 109.14万 | 191.32万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 297.78万 | 270.51万 | 27.27万 |
【奥园美谷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 421.21万 | 171.86万 | -249.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 412.56万 | 662.08万 | 249.52万 |
机构专用 | 369.35万 | 132.58万 | -236.77万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 335万 | 286.16万 | -48.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 326.98万 | 284.39万 | -42.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系