上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4364.74万元 卖出总计:916.04万元 买卖差额: 3448.7万元
【嵘泰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 3836.94万 | 0 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 487.28万 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 40.52万 | 0 |
【嵘泰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 330.92万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 182.68万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 160.31万 | 0 |
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 125.18万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 116.92万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系