上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.7亿元 卖出总计:1.95亿元 买卖差额: -2547.74万元
【文一科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4340.53万 | 0 | 4340.53万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3923.42万 | 0 | 3923.42万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 3617.18万 | 0 | 3617.18万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 2938.06万 | 0 | 2938.06万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2200.38万 | 0 | 2200.38万 |
【文一科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 6527.64万 | 0 | -6527.64万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 3974.02万 | 0 | -3974.02万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3883.29万 | 0 | -3883.29万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 3232.02万 | 0 | -3232.02万 |
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 1950.34万 | 0 | -1950.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系