上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3516.59万元 卖出总计:3399.63万元 买卖差额: 116.95万元
【惠发食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 952.79万 | 0 | 952.79万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 784.98万 | 0 | 784.98万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 741.89万 | 0 | 741.89万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 539.97万 | 0 | 539.97万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 496.93万 | 0 | 496.93万 |
【惠发食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 827.58万 | 0 | -827.58万 |
机构专用 | 754.16万 | 0 | -754.16万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 709.41万 | 0 | -709.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 604.54万 | 0 | -604.54万 |
机构专用 | 503.93万 | 0 | -503.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系