上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3429.46万元 卖出总计:3727.14万元 买卖差额: -297.68万元
【复旦复华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 698.27万 | 0 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 694.82万 | 0 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 680.98万 | 0 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 677.93万 | 0 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 677.45万 | 0 |
【复旦复华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1215.31万 | 0 |
中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 913.67万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 635.35万 | 0 |
宏信证券有限责任公司成都一环路东五段证券营业部 | 502.66万 | 0 |
浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 460.13万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系