上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7443.23万元 卖出总计:5694.32万元 买卖差额: 1748.91万元
【福日电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2483.16万 | 0 | 2483.16万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1771.38万 | 0 | 1771.38万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1426.98万 | 0 | 1426.98万 |
海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 | 1098.8万 | 0 | 1098.8万 |
中泰证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | 662.89万 | 0 | 662.89万 |
【福日电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1810.3万 | 0 | -1810.3万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1763.92万 | 0 | -1763.92万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 857.87万 | 0 | -857.87万 |
海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 | 675.2万 | 0 | -675.2万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 587.02万 | 0 | -587.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系