上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4115.69万元 卖出总计:4824.86万元 买卖差额: -709.17万元
【龙旗科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 890.25万 | 0 | 890.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 873.03万 | 0 | 873.03万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 854.07万 | 0 | 854.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 767.8万 | 0 | 767.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 730.52万 | 0 | 730.52万 |
【龙旗科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1106.78万 | 0 | -1106.78万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1010.91万 | 0 | -1010.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 979.05万 | 0 | -979.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 898.38万 | 0 | -898.38万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 829.73万 | 0 | -829.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系