上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7774.62万元 卖出总计:8453.95万元 买卖差额: -679.32万元
【中机认检】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2033.09万 | 0 | 2033.09万 |
深股通专用 | 1279.05万 | 924.72万 | 354.33万 |
中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部 | 1095.15万 | 0 | 1095.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 982.99万 | 665.05万 | 317.93万 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 951.93万 | 1.8万 | 950.13万 |
【中机认检】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1669.26万 | 56.99万 | -1612.27万 |
机构专用 | 1478.4万 | 27.86万 | -1450.54万 |
机构专用 | 1334.11万 | 60.52万 | -1273.58万 |
机构专用 | 1216.18万 | 608.05万 | -608.13万 |
机构专用 | 1164.39万 | 678.95万 | -485.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系