上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.49亿元 卖出总计:1.92亿元 买卖差额: -4355.87万元
【中远海科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4237.87万 | 6602.38万 | -2364.51万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3951.64万 | 2353.21万 | 1598.43万 |
机构专用 | 2482.49万 | 2869.47万 | -386.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2181.66万 | 730.71万 | 1450.95万 |
华福证券有限责任公司厦门分公司 | 2072.53万 | 661.85万 | 1410.68万 |
【中远海科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6602.38万 | 4237.87万 | -2364.51万 |
机构专用 | 3702.57万 | 0 | -3702.57万 |
机构专用 | 2869.47万 | 2482.49万 | -386.98万 |
机构专用 | 2362.18万 | 3130 | -2361.87万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2353.21万 | 3951.64万 | 1598.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系