600229(城市传媒)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:7341.5万元 卖出总计:8806.91万元 买卖差额: -1465.41万元

【城市传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
沪股通专用 3869.5万 0 3869.5万
财通证券股份有限公司嘉兴分公司 1877.76万 0 1877.76万
中泰证券股份有限公司湖北分公司 562.04万 0 562.04万
财达证券股份有限公司石家庄裕华路证券营业部 548.22万 0 548.22万
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 483.95万 0 483.95万
【城市传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 5205.02万 0 -5205.02万
机构专用 1416.11万 0 -1416.11万
财通证券股份有限公司嘉兴分公司 937.06万 0 -937.06万
国泰君安证券股份有限公司总部 683.7万 0 -683.7万
中泰证券股份有限公司湖北分公司 565.01万 0 -565.01万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注