上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:4333.57万元 卖出总计:5137.28万元 买卖差额: -803.7万元
【*ST西发】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 904.44万 | 39.74万 | 864.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 689.59万 | 945.72万 | -256.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 567.1万 | 849.33万 | -282.23万 |
信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 | 506.81万 | 1.12万 | 505.68万 |
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 480.07万 | 0 | 480.07万 |
【*ST西发】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1502.6万 | 460.94万 | -1041.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 971.65万 | 357.83万 | -613.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 945.72万 | 689.59万 | -256.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 849.33万 | 567.1万 | -282.23万 |
财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 827.09万 | 366.76万 | -460.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系