上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.72亿元 卖出总计:1.35亿元 买卖差额: 3736万元
【金百泽】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5414.04万 | 2008.99万 | 3405.04万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3570.02万 | 968.18万 | 2601.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2961.03万 | 412.16万 | 2548.87万 |
机构专用 | 2523.05万 | 499.53万 | 2023.52万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1798.49万 | 1022.49万 | 776万 |
【金百泽】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 3359.72万 | 1.26万 | -3358.46万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2048.02万 | 85.65万 | -1962.37万 |
机构专用 | 2008.99万 | 5414.04万 | 3405.04万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1821.88万 | 905.41万 | -916.47万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1390.43万 | 8.45万 | -1381.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系