上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:4295.56万元 买卖差额: 5893.5万元
【晨光新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4502.42万 | 0 | 4502.42万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2225.23万 | 0 | 2225.23万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1417.59万 | 0 | 1417.59万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1089.88万 | 0 | 1089.88万 |
爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 953.9万 | 0 | 953.9万 |
【晨光新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1091.72万 | 0 | -1091.72万 |
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 974.34万 | 0 | -974.34万 |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 900.89万 | 0 | -900.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 674.67万 | 0 | -674.67万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 653.92万 | 0 | -653.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系