上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.62亿元 卖出总计:1.75亿元 买卖差额: -1319.75万元
【广信材料】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 4323.1万 | 46.97万 | 4276.12万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3200.6万 | 1.25万 | 3199.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2960.75万 | 2628.68万 | 332.07万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2617.85万 | 3161.8万 | -543.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2185.32万 | 1989.5万 | 195.82万 |
【广信材料】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 5254.5万 | 9256 | -5253.57万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3161.8万 | 2617.85万 | -543.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2628.68万 | 2960.75万 | 332.07万 |
机构专用 | 2271.48万 | 917.23万 | -1354.25万 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 2198.03万 | 26.68万 | -2171.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系