上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.65亿元 卖出总计:3.48亿元 买卖差额: 1700.33万元
| 【中航产融】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 沪股通专用 | 8253.59万 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 7586.95万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 7069.39万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 7041.15万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 6569.05万 | 0 |
| 【中航产融】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 沪股通专用 | 1.15亿 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 8918.12万 | 0 |
| 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 5333.04万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4728.17万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4261.45万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
