上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:1.93亿元 买卖差额: -8685.69万元
【普天科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3909.01万 | 1.14亿 | -7561.8万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1637.11万 | 41.07万 | 1596.03万 |
中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1417.24万 | 1.79万 | 1415.45万 |
申港证券股份有限公司安徽分公司 | 1347.04万 | 119.99万 | 1227.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1153.56万 | 632.55万 | 521万 |
【普天科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.14亿 | 3909.01万 | -7561.8万 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 2277.31万 | 66.2万 | -2211.11万 |
机构专用 | 1999.95万 | 0 | -1999.95万 |
机构专用 | 1468.17万 | 0 | -1468.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1292.73万 | 1088.54万 | -204.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系