上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8136.79万元 卖出总计:771.66万元 买卖差额: 7365.12万元
【家家悦】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2981.63万 | 0 | 2981.63万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1594.29万 | 0 | 1594.29万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1392.05万 | 0 | 1392.05万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1113.1万 | 0 | 1113.1万 |
机构专用 | 1055.71万 | 0 | 1055.71万 |
【家家悦】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4284.04万 | 0 | -4284.04万 |
机构专用 | 3711.44万 | 0 | -3711.44万 |
沪股通专用 | 2004.51万 | 0 | -2004.51万 |
机构专用 | 1540.34万 | 0 | -1540.34万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 771.66万 | 0 | -771.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系