上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2494.65万元 卖出总计:1479.98万元 买卖差额: 1014.66万元
【迪马股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 767.87万 | 0 | 767.87万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 748.16万 | 0 | 748.16万 |
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 481.66万 | 0 | 481.66万 |
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 249.99万 | 0 | 249.99万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 246.94万 | 0 | 246.94万 |
【迪马股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 529.54万 | 0 | -529.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 246.97万 | 0 | -246.97万 |
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 240.3万 | 0 | -240.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 236.93万 | 0 | -236.93万 |
长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 226.22万 | 0 | -226.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系