上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.17亿元 卖出总计:3008.43万元 买卖差额: 1.87亿元
【平潭发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.53亿 | 0 | 1.53亿 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2185.91万 | 8.91万 | 2177万 |
机构专用 | 1208.13万 | 176.45万 | 1031.67万 |
深股通专用 | 1207.1万 | 803.69万 | 403.41万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1190.18万 | 0 | 1190.18万 |
【平潭发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 803.69万 | 1207.1万 | 403.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 612.1万 | 222.17万 | -389.93万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 474.97万 | 362.35万 | -112.62万 |
中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部 | 470.94万 | 46.88万 | -424.06万 |
广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 461.35万 | 0 | -461.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系