上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:8879.33万元 卖出总计:4113.41万元 买卖差额: 4765.92万元
| 【甬矽电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 国联证券股份有限公司北京分公司 | 4092.04万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 2387.76万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1141.76万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 637.07万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 620.68万 | 0 |
| 【甬矽电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1054.32万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 794.18万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 768.16万 | 0 |
| 安信证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 763.26万 | 0 |
| 机构专用 | 733.47万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
