上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:848.04万元 卖出总计:1368.43万元 买卖差额: -520.39万元
【ST爱迪尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 212.65万 | 102.53万 | 110.12万 |
华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 182.4万 | 220.26万 | -37.86万 |
机构专用 | 161.84万 | 187.32万 | -25.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 145.55万 | 297.62万 | -152.07万 |
广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 145.12万 | 118.23万 | 26.88万 |
【ST爱迪尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 297.62万 | 145.55万 | -152.07万 |
方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 | 246.71万 | 0 | -246.71万 |
华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 220.26万 | 182.4万 | -37.86万 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 195.73万 | 4580 | -195.27万 |
机构专用 | 187.32万 | 161.84万 | -25.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系