上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:3326.33万元 卖出总计:6575.77万元 买卖差额: -3249.43万元
【华兴源创】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 1130.78万 | 0 | 1130.78万 |
沪股通专用 | 895.29万 | 0 | 895.29万 |
机构专用 | 557.41万 | 0 | 557.41万 |
申万宏源证券有限公司成都双流迎春路证券营业部 | 413.88万 | 0 | 413.88万 |
机构专用 | 328.94万 | 0 | 328.94万 |
【华兴源创】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1747.53万 | 0 | -1747.53万 |
机构专用 | 1597.78万 | 0 | -1597.78万 |
沪股通专用 | 1134.55万 | 0 | -1134.55万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1065万 | 0 | -1065万 |
机构专用 | 1030.88万 | 0 | -1030.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系