上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6524.34万元 卖出总计:9056.53万元 买卖差额: -2532.19万元
【百胜智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 3440.92万 | 4369.82万 | -928.89万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1005.24万 | 0 | 1005.24万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 759.08万 | 7.93万 | 751.14万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 758.1万 | 0 | 758.1万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 553.26万 | 131.71万 | 421.55万 |
【百胜智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 4369.82万 | 3440.92万 | -928.89万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1518.79万 | 0 | -1518.79万 |
机构专用 | 1081.17万 | 2.65万 | -1078.52万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1034.77万 | 5.06万 | -1029.7万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 912.31万 | 0 | -912.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系