上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: 2126.46万元
【*ST万方】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4662.04万 | 843.5万 | 3818.53万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1902.73万 | 40.67万 | 1862.05万 |
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 1763.39万 | 744.8万 | 1018.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1239.03万 | 765.84万 | 473.18万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1147.52万 | 1026.48万 | 121.03万 |
【*ST万方】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2398.44万 | 0 | -2398.44万 |
信达证券股份有限公司成都通锦桥路证券营业部 | 1467.06万 | 1.09万 | -1465.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1233.1万 | 1139.8万 | -93.29万 |
兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 1211.69万 | 957.17万 | -254.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1040.29万 | 85.59万 | -954.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系