上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1942.21万元 卖出总计:1.5亿元 买卖差额: -1.31亿元
【安彩高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 503.11万 | 0 | 503.11万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 420.05万 | 0 | 420.05万 |
安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 356.36万 | 0 | 356.36万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 337.2万 | 0 | 337.2万 |
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 325.48万 | 0 | 325.48万 |
【安彩高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4931.92万 | 0 | -4931.92万 |
机构专用 | 4034.82万 | 0 | -4034.82万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 3099.32万 | 0 | -3099.32万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1740.71万 | 0 | -1740.71万 |
申万宏源证券有限公司上海分公司 | 1279.31万 | 0 | -1279.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系