上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.76亿元 卖出总计:1.21亿元 买卖差额: 5488.73万元
【焦点科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3660.09万 | 46.21万 | 3613.87万 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 3420.45万 | 10.95万 | 3409.5万 |
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3380.69万 | 23.93万 | 3356.76万 |
机构专用 | 2978.39万 | 0 | 2978.39万 |
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 2743.65万 | 0 | 2743.65万 |
【焦点科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4155.11万 | 589.32万 | -3565.78万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 2451.67万 | 824.98万 | -1626.68万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2108.09万 | 1.23万 | -2106.85万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1956.6万 | 7.83万 | -1948.77万 |
第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 1370.25万 | 4.91万 | -1365.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系