上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3970.17万元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: -6611.18万元
【东杰智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 818.7万 | 535.46万 | 283.24万 |
机构专用 | 748.01万 | 31.86万 | 716.14万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 702.79万 | 140.45万 | 562.34万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 677.22万 | 432.61万 | 244.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 657.69万 | 281.71万 | 375.98万 |
【东杰智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | 3022.47万 | 0 | -3022.47万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2940.35万 | 68.38万 | -2871.96万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1465.44万 | 121.94万 | -1343.49万 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 883.92万 | 29.57万 | -854.35万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 847.04万 | 145.83万 | -701.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系