上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.13亿元 卖出总计:2.73亿元 买卖差额: -1.59亿元
【美利云】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5979.32万 | 3388.96万 | 2590.36万 |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 1757.35万 | 1754.09万 | 3.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1110.71万 | 807.49万 | 303.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1099.63万 | 1478.73万 | -379.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 977.01万 | 904.34万 | 72.66万 |
【美利云】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 9231.22万 | 7.18万 | -9224.03万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5287.64万 | 395.85万 | -4891.79万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 4463.5万 | 1.23万 | -4462.27万 |
深股通专用 | 3388.96万 | 5979.32万 | 2590.36万 |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 1754.09万 | 1757.35万 | 3.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系