上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4231.74万元 卖出总计:3880.2万元 买卖差额: 351.53万元
【久之洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 2255.51万 | 0 | 2255.51万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 733.99万 | 22.51万 | 711.47万 |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 673.57万 | 0 | 673.57万 |
机构专用 | 548.27万 | 132.97万 | 415.29万 |
机构专用 | 451.94万 | 165.57万 | 286.37万 |
【久之洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 936.28万 | 2.87万 | -933.4万 |
银泰证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 915.43万 | 0 | -915.43万 |
中国中金财富证券有限公司中山博爱五路证券营业部 | 646.71万 | 0 | -646.71万 |
财通证券股份有限公司青岛分公司 | 626.01万 | 0 | -626.01万 |
浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 600.27万 | 17.5万 | -582.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系