上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6819.65万元 卖出总计:6685.95万元 买卖差额: 133.69万元
【兴民智通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1427.33万 | 50.08万 | 1377.24万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1375.65万 | 28.51万 | 1347.13万 |
机构专用 | 1333.44万 | 435.27万 | 898.16万 |
机构专用 | 1145.25万 | 0 | 1145.25万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1009.98万 | 0 | 1009.98万 |
【兴民智通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1696.99万 | 290.41万 | -1406.58万 |
招商证券股份有限公司青岛即墨市蓝鳌路证券营业部 | 1549.14万 | 2895 | -1548.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1263.35万 | 199.08万 | -1064.26万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 834.62万 | 31.98万 | -802.64万 |
中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 827.94万 | 6.2万 | -821.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系