上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4986.76万元 卖出总计:1980.75万元 买卖差额: 3006万元
【科翔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 1331.59万 | 0 | 1331.59万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 799.98万 | 0 | 799.98万 |
机构专用 | 771.53万 | 0 | 771.53万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 771.06万 | 28.68万 | 742.37万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 770.17万 | 9.24万 | 760.92万 |
【科翔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 689.34万 | 524.17万 | -165.17万 |
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 493.51万 | 0 | -493.51万 |
广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部 | 287.05万 | 0 | -287.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 244.98万 | 18.24万 | -226.74万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 227.91万 | 0 | -227.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系