上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.59亿元 卖出总计:5523.3万元 买卖差额: 1.04亿元
【徐家汇】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3706.94万 | 0 | 3706.94万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 3559.23万 | 7.33万 | 3551.9万 |
机构专用 | 2845.73万 | 529.78万 | 2315.94万 |
机构专用 | 2075.16万 | 370.31万 | 1704.84万 |
机构专用 | 1347.14万 | 204.88万 | 1142.25万 |
【徐家汇】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1050.45万 | 417.3万 | -633.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 921.54万 | 440.33万 | -481.21万 |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 游资席位 | 884.19万 | 875.52万 | -8.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 834.31万 | 369.08万 | -465.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 720.46万 | 287.12万 | -433.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系